Faataʻitaʻiga Igoa | Ycwg40 (178F) | |
Afi afi | Malosiaga o le Malosiaga (kw) | 4 |
Afi afi (r / min) | 3600 | |
Amataina o faiga | Toe maua le 'au | |
Suauu ituaiga | Maofa | |
Tulaga pe a galue (l * w * h) (mm) | 1500 * 1080 * 950 | |
Galue saoasaoa (m / s) | 0.1-0.3 | |
Itula itula H㎡ / (HM) | ≥0.04 | |
O le galuega a le 'au (mm) | 1050 | |
Galue i lalo (mm) | ≥100 | |
Le auala savali | Afi a le Suafa | Fai sao |
Arch sliller | Gear lafoina | |
Taulimaina fetuunaiga | Le itu agai | 0 ° |
Le itu agai i luma | 120 ° | |
Arch sliller | Siva le saoasaoa (r / min) | Anapogi Gear: 130 Sese Grear: 93 |
Maualuga le maualuga o le rotation (mm) | 180 | |
Aofai o numera o le faʻapipiʻiina naifi | 32 | |
Rotary killage sifini faʻataʻitaʻiga | Matutu naifi | |
Autasi Clitch | Fomu | Farriction ipu |
Setete | Masani ona tatala | |
Mamafa (kg) | 90 |
E tau faʻavaeina le tele o le Brign Ward i luga o mauga o Saina, fasi fanua, tamaʻi au, maualuga eletise, ma leai masini ma mamanuina. Faʻamalosi e le tamaʻi penisini penisini pe afi afi, ua i ai uiga o le malamalama malamalama, tamaʻi fausaga, faʻagaaiga, faigofie faʻasaoina ma le tele o tau i le gaosiga atoatoa
E mafai foʻi ona faʻaaogaina mo le faʻatautaia o Glassion Greenthuage, Nifo Fanau, Laʻaulele ma Taganuu.
E mafai ona faʻaoʻo e le micro-tiller ma le matutu o le vaega o loʻo tatagiina o nifo, mamago le fanua o le porthy oona nifo totoina o gaioiga.
Sa siosiomia atoatoa Maddo taofi ma le uili o le uili, ina ia e faaaogaina le sili atu saogalemu, mautinoa mautinoa.
O lenei faʻataʻitaʻiga e tolu uiga: O le tasi o le tamaoaiga, aoga. O le uiga lona lua o le laʻititi tele, mamagofie, saogalemu gaioiga, saogalemu ma talafeagai, aemaise lava mo le fale gaosi pepese ma faʻaaoga a fanua. Faʻatusa o le tolu galuega, o le masini e mafai ona suia le galuega galue i lalo o le mataupu a Hoe, Jae ma isi itu a faifaʻatoʻaga, o le itu taumatau o uo faifaatoaga. E mafai ona faʻatupe le masini ma le uili a le uili,